Pod koniec stycznia rozpoczyna się operacja Masher (ang. mash - miażdżyć, ucierać na papkę) i trwa do początku marca. Jest to pierwsza z serii amerykańskich operacji typu "search and destroy" ("szukaj i zniszcz") skierowanych przeciwko koncentracjom wojsk Viet-Congu i armii Północnego Wietnamu. Ze względu na obawy o reakcję opinii publicznej prezydent Johnson rozkazuje zmienić nazwę operacji na mniej agresywnie brzmiącą "White Wing" ("białe skrzydło"). Podczas 42 dni trwania operacji przeprowadzonej na równinie Bon Son żołnierze Pierwszej Dywizji Kawalerii Powietrznej ponownie przemieszczają się przy pomocy śmigłowców bezpośrednio na pole walki i angażują się w ciężkie walki. Straty amerykańskie to 228 zabitych i 788 rannych, amerykanie ogłaszają straty Północnowietnamskie na poziomie 1342 zabitych. Dodatkowo 808 zabitych po stronie północnowietnamskiej zostaje zapisanych na konto jednostek Południowowietnamskich i Południowokoreańskich także biorących udział w operacji. Termin "search & destroy" przyjmuje się w mediach i zaczyna się kojarzyć z obrazami amerykańskich żołnierzy podpalającymi wietnamskie wioski.
31 stycznia, ze względu na brak reakcji rządu Demokratycznej Republiki Wietnamu na amerykańskie propozycje rozmów pokojowych, prezydent Johnson ogłasza wznowienie bombardowań. Decyzja prezydenta spotyka się z krytyką, między innymi senatora Roberta F. Kennedy'ego. Pierwszego marca senator Wayne Morse przeprowadza próbę odwołania Rezolucji Tonkińskiej, która jednak się nie udaje (głosami 92 przeciwko 5). Ogłoszona na początku marca wiadomość o zniszczeniu 20 000 akrów upraw żywności w wioskach podejrzewanych o wspieranie Viet Congu, wzbudza ostrą krytykę w amerykańskiej społeczności akademickiej.
Trzydniowy zlot GOOD MORNING VIETNAM IV - Operacja "Masher" będzie miał miejsce w Bugaju w dniach 22 - 24 czerwca 2012 r. (można przyjeżdżać już w czwartek po 17:00)
Wpisowe 60 PLN płatne z góry na konto w mailu potwierdzającym rejestrację.
Wpłaty gotówką na miejscu 100 PLN
Rejestracja od 10-04-2012 do 15-06-2012 lub wyczerpania limitu miejsc (liczba miejsc 150 plus organizatorzy).
Zarejestruj sięCzwartek 21-06-2012
17:00-24:00 - Przyjmowanie pierwszych gości i końcowe prace terenowePiątek 22-06-2012
07:00-19:00 - ostatnie przygotowania do zlotu i przyjmowanie zlotowiczówSobota 23-06-2012
08:00-09:30 - rejestracja uczestników, wydawanie identyfikatorów i kart trafień.Niedziela 24-06-2012
08:00 - pobudkalp. | Ksywa | Ekipa | Strona | Rozliczenie | |
1. | Zalmen | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
2. | Soda | Dzikusy ASG Team | VC | ||
3. | Bagietka | Dzikusy ASG Team | VC | ||
4. | Fox | Dzikusy ASG Team | VC | ||
5. | Zkaj | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
6. | Johny | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
7. | Max_t | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
8. | Alabaster | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
9. | Łysy | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
10. | Skoczek | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
11. | Qurcz | Dzikusy ASG Team | US | Zapłacone | Głównodowodzący Strony US |
12. | Bro | Dzikusy ASG Team | VC | ||
13. | Brenner | Dzikusy ASG Team | VC | Głównodowodzący Strony VC | |
14. | Amok | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
15. | jakubj123 | US | |||
16. | Matt Backer | WW II S.A. | US | Zapłacone | |
17. | Żaba | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
18. | Miszon | LostPlatoon | US | Zapłacone | |
19. | Grom | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
20. | von Bombke | FORMACJA PLUTON | US | Zapłacone | |
21. | Laptop | LastPluton | US | ||
22. | Mariush | ATG Głogów | US | Zapłacone | |
23. | vietnam | ATG Głogów | US | Zapłacone | |
24. | macwolf1 | ASF | US | ||
25. | Parker | US | Zapłacone | ||
26. | yaro | PLUTON | US | ||
27. | Ali | PLUTON | US | ||
28. | Ivo_M | Gorylas | US | Zapłacone | |
29. | Taps | Pluton | US | Zapłacone | |
30. | Jez | Pluton | US | Zapłacone | |
31. | Voodoo | Legion VII | US | Zapłacone | |
32. | Bartez | Legion VII | US | Zapłacone | |
33. | Joker | Lost Platoon | US | Zapłacone | |
34. | Duńczyk | Gorylas | US | Zapłacone | |
35. | SHY | Lost platoon | US | ||
36. | Corporal | WW II S.A. | US | ||
37. | 2indy | US | Zapłacone | ||
38. | Tai | US | Zapłacone | ||
39. | Lambert | Gorylas | US | ||
40. | OLD | Platoon | US | ||
41. | Ikari | Legion VII | US | Zapłacone | |
42. | Suzi | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
43. | Iksu | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
44. | Radziej | Pluton | US | Zapłacone | |
45. | Grzywa | US | Zapłacone | ||
46. | Edith | 23rd Infantry Div | US | Zapłacone | |
47. | Sławek | 23rd Infantry Div | US | Zapłacone | |
48. | TROLL | CATs | US | ||
49. | Mitchell | Kawaleria | US | Zapłacone | |
50. | Zupa | VC | Zapłacone | ||
51. | Blondiseba1 | US | Zapłacone | ||
52. | Beton | Forsaken | US | Zapłacone | |
53. | Michigan | Forsaken | US | Zapłacone | |
54. | AcidV | VC | Zapłacone | ||
55. | Yunak | Dzikusy ASG Team | VC | ||
56. | Jedker | Dzikusy ASG Team | VC | ||
57. | Drzewo | BAT | US | Zapłacone | |
58. | Chemik | BAT | US | Zapłacone | |
59. | Ares | BAT | US | ||
60. | yarooo | GWO | US | Zapłacone | |
61. | Śmiały | GWO | US | Zapłacone | |
62. | Sand Boa | LEGION VII | US | Zapłacone | |
63. | Hex | ATG Głogów | US | ||
64. | JAMES_BOND | US | Zapłacone | ||
65. | GOTH | US | Zapłacone | ||
66. | JASION | US | Zapłacone | ||
67. | Famas | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
68. | Radar | Kawaleria | US | Zapłacone | |
69. | Jaro | Kawaleria | US | ||
70. | Krecik | Kawaleria | US | ||
71. | Rogal | Kawaleria | US | Zapłacone | |
72. | Strzała | Kawaleria | US | Zapłacone | |
73. | Shorti | Kawaleria | US | ||
74. | Kowal | Kawaleria | US | Zapłacone | |
75. | Ugarte | Kawaleria | US | Zapłacone | |
76. | Conrad | Kawaleria | US | Zapłacone | |
77. | Arti | Kawaleria | US | Zapłacone | |
78. | Zee | NAM | US | Zapłacone | |
79. | Harry | VC | Zapłacone | ||
80. | Dziubi | PMC | VC | ||
81. | Maku | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
82. | Chudzik | US | Zapłacone | ||
83. | Padre | RBB | US | ||
84. | Leon | NAM | US | Zapłacone | |
85. | Czensik | KPM | VC | ||
86. | Manis | Żbiki | VC | Zapłacone | |
87. | Josef | NAM | US | Zapłacone | |
88. | Santo | F2F | US | ||
89. | Boguś(a) | NAM | US | Zapłacone | |
90. | Coval | Formacja PLUTON | US | Zapłacone | |
91. | Hans | VC | Zapłacone | ||
92. | Sztyft | Żbiki | VC | Zapłacone | |
93. | sanczo | WIDMO | VC | Zapłacone | |
94. | sid | WIDMO | VC | Zapłacone | |
95. | Fred | ATW Wschowa | US | ||
96. | Camper_Bartek | VC | Zapłacone | ||
97. | Rogal | 1st CAV | US | Zapłacone | |
98. | Radek | US | Zapłacone | ||
99. | Jezus | Żbiki | VC | Zapłacone | |
100. | Mars | Reporter WMASG | |||
101. | wilq1979 | Silent Hunters | VC | Zapłacone | |
102. | tresor | US | Zapłacone | ||
103. | Jarząbek | Dzikusy ASG Team | VC | Zapłacone | |
104. | Eryk | US | Zapłacone | ||
105. | Michał | US | Zapłacone | ||
106. | yunak | Dzikusy ASG Team | US | Zapłacone | |
107. | Icek | VC | Zapłacone | ||
108. | Chomik | VC | Zapłacone | ||
109. | |||||
110. | |||||
111. | |||||
112. | |||||
113. | |||||
114. | |||||
115. | |||||
116. | |||||
117. | |||||
118. | |||||
119. | |||||
120. | |||||
121. | |||||
122. | |||||
123. | |||||
124. | |||||
125. | |||||
126. | |||||
127. | |||||
128. | |||||
129. | |||||
130. | |||||
131. | |||||
132. | |||||
133. | |||||
134. | |||||
135. | |||||
136. | |||||
137. | |||||
138. | |||||
139. | |||||
140. | |||||
141. | |||||
142. | |||||
143. | |||||
144. | |||||
145. | |||||
146. | |||||
147. | |||||
148. | |||||
149. | |||||
150. |